
Universele maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Maat in cm | 53/54 cm | 55/56 cm | 57/58 cm | 59/60 cm | 61/62 cm | 63/64 cm |
Aeron GP Fim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aeron GP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Race-R Pro GP 06 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Race-R Pro GP Fim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Spartan GT Pro Carbon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Spartan RS Carbon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Spartan RS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Skwal i3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
D-Skwal 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ridill 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RS Jet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Skwall-Straal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Skwal i3 -Straaltje | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

Universele maat | *3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat in cm | 50/51 cm | 52/53 cm | 54/55 cm | 55/56 cm | 57/58 cm | 58/59 cm | 60/61 cm | 62/63 cm | 64/65 cm | 66/67 cm | 68/69 cm |
**De RPHA 1, RPHA 12, RPHA 71, RPHA 91, RPHA 11, i71 en C10 zijn de enige helmen die verkrijgbaar zijn in maat 2XS.
De maattabellen dienen slechts ter referentie. Pas de helm altijd en volg de instructies in de handleiding voor een goede pasvorm.